- nova srednje rana sorta ozime krušne pšenice u tipu brkulje
- izrazito visok genetski potencijal uroda zrna i dobre krušne kvalitete
- visok potencijal produktivnog busanja
- posjeduje dobru tolerantnost na niske temperature, umjerenu sušu te najraširenije bolesti i štetnike pšenice
- prilagodljivost različitim uvjetima proizvodnje
- po jedinici površine formira velik broj dobro ozrnjenih klasova sa krupnim zrnima što pozitivno djeluje na ostvarenje visokih uroda zrna
- pogodna je za uzgoj i na površinama na kojima postoji opasnost od napada divljači
- sjetva u optimalnim sjetvenim rokovima s normom od 220 do 240 kg/ha
OSNOVNA SVOJSTVA
| Prosječna visina stabljike | cm | 80 |
| Masa 1000 zrna | g | 48 |
| Hektolitarska masa | kg/hl | 80 |
| Sadržaj proteina | % | 12,5-13,5 |
| Sadržaj vlažnog ljepka | % | 24-25 |
| Sedimentacijska vrijednost | ml | 46 |
| Farinograf | Stupanj omekšanja – FJ | 47 |
| Stabilnost – min | 1,5 | |
| Kvalitetna grupa | B1-A2 | |
| Ekstenzograf | Energija – cm | 92 |
| Rastezljivost (R) – mm | 142 | |
| Otpor (O) – EJ | 475 | |
| O/R | 3,3 | |
| Alveograf | W – vrijednost kvalitete brašna (10E-4J) | – |
| P/L – stupanj rastezljivosti | – | |
| Broj padanja po Hagbergu – s | 300 | |

