Hrvatska
Broj priznatih kultivara poljoprivrednih biljnih vrsta Poljoprivrednog instituta Osijek u Hrvatskoj u razdoblju 1967.- 2016.
Godina | Kukuruz | Pšenica | Jari ječam | Ozimi ječam | Lucerna | Soja | Suncokret | Grašak | Uljana repica | Cikorija | Crvena djetelina | UKUPNO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1967 | 2 | 2 | ||||||||||
1968 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
1970 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
1971 | 2 | 2 | ||||||||||
1973 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
1974 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
1975 | 6 | 1 | 7 | |||||||||
1976 | 10 | 1 | 2 | 1 | 14 | |||||||
1977 | 10 | 2 | 12 | |||||||||
1978 | 6 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
1979 | 3 | 3 | ||||||||||
1980 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | ||||||
1981 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
1982 | 4 | 4 | ||||||||||
1983 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||||
1984 | 5 | 3 | 3 | 1 | 12 | |||||||
1985 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||
1986 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||
1987 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
1988 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 14 | ||||
1989 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | ||||||
1990 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||
1991 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 14 | |||||
1993 | 14 | 10 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 38 | ||||
1994 | 4 | 1 | 3 | 8 | ||||||||
1995 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||||||
1996 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
1997 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | |||||||
1998 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||||||
1999 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||||
2000 | 8 | 3 | 1 | 3 | 15 | |||||||
2001 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | |||||
2002 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 16 | ||||||
2003 | 3 | 7 | 2 | 5 | 3 | 20 | ||||||
2004 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||
2005 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||
2006 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 19 | ||||||
2007 | 6 | 3 | 2 | 5 | 16 | |||||||
2008 | 3 | 7 | 1 | 2 | 13 | |||||||
2009 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 17 | ||||||
2010 | 6 | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 25 | ||||
2011 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||
2012 | ||||||||||||
2013 | 5 | 5 | ||||||||||
2014 | 4 | 2 | 6 | |||||||||
2015 | 5 | 1 | 2 | 8 | ||||||||
2016 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||
2017 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 16 | ||||||
2018 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||
2019* | 3 | |||||||||||
UKUPNO | 165 | 140 | 39 | 71 | 20 | 43 | 14 | 6 | 3 | 2 | 2 | 510 |
*Zadnja izmjena dana 25.3.2018.
Inozemstvo
Broj priznatih kultivara u inozemstvu u razdoblju 2006.-2014.
Godina Država | Kukuruz | Pšenica | Jari ječam | Ozimi ječam | Lucerna | Soja | Suncokret | Grašak | UKUPNO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | |||||||||
Bosna i Hercegovina | 5 | 5 | |||||||
Kosovo | 1 | 1 | |||||||
Makedonija | 3 | 1 | 4 | ||||||
Slovačka | 1 | 1 | |||||||
Srbija | 1 | 1 | 2 | ||||||
2007 | |||||||||
Bosna i Hercegovina | 1 | 1 | 2 | ||||||
Slovenija | 1 | 3 | 4 | ||||||
Mađarska | 2 | 2 | |||||||
Makedonija | 1 | 1 | |||||||
Rusija | 2 | 2 | |||||||
Kosovo | 5 | 4 | 9 | ||||||
2008 | |||||||||
Bosna i Hercegovina | 5 | 3 | 1 | 3 | 12 | ||||
Kosovo | 3 | 3 | |||||||
Makedonija | 3 | 3 | |||||||
Mađarska | 1 | 1 | |||||||
Slovenija | 1 | 1 | |||||||
2009 | |||||||||
Bosna i Hercegovina | 2 | 2 | |||||||
Mađarska | 1 | 1 | |||||||
Rumunjska | 1 | 1 | |||||||
2010 | |||||||||
Slovenija | 2 | 2 | |||||||
Rumunjska | 1 | 1 | |||||||
2011 | |||||||||
Slovenija | 3 | 3 | 6 | ||||||
Rumunjska | 4 | 4 | |||||||
Makedonija | 1 | 2 | 3 | ||||||
Turska | 1 | 1 | 2 | ||||||
2012 | |||||||||
Srbija | 3 | 2 | 5 | ||||||
2013 | |||||||||
Slovenija | 3 | 3 | |||||||
Turska | 2 | 2 | |||||||
2014 | |||||||||
Kosovo | 1 | 1 | |||||||
Srbija | 3 | 2 | 5 | ||||||
Rumunjska | 3 | 3 | |||||||
2016 | |||||||||
Turska | 2 | 2 | |||||||
2017 | |||||||||
Turska | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
2018 | |||||||||
Ukrajina | 2 | ||||||||
Srbija | 1 |