- nova srednje rana sorta ozime krušne pšenice u tipu golice
- kombinacija dobre kvalitete i visokog uroda zrna
- važnost za mlinarsko-pekarsku industriju jer na temelju kvalitete tijesta pripada poboljšivačima
- osim povećane kvalitete zrna, posjeduje i dobru hektolitarsku masu te viši sadržaj vlažnog ljepka
- prilagodljivost različitim uvjetima proizvodnje
- dobro produktivno busanje
- tolerantna na sušnije uvjete uzgoja
- stabljika joj je čvrsta i elastična te tolerantna prema polijeganju
- sjetva u optimalnim sjetvenim rokovima s normom od 260 do 290 kg/ha
OSNOVNA SVOJSTVA
| Prosječna visina stabljike | cm | 80 |
| Masa 1000 zrna | g | 40-45 |
| Hektolitarska masa | kg/hl | 80 |
| Sadržaj proteina | % | 13-14 |
| Sadržaj vlažnog ljepka | % | 29-30 |
| Sedimentacijska vrijednost | ml | 45-50 |
| Farinograf | Stupanj omekšanja – FJ | 20 |
| Stabilnost – min | 2,3 | |
| Kvalitetna grupa | A1 | |
| Ekstenzograf | Energija – cm | 81 |
| Rastezljivost (R) – mm | 126 | |
| Otpor (O) – EJ | 376 | |
| O/R | 3,0 | |
| Alveograf | W – vrijednost kvalitete brašna (10E-4J) | – |
| P/L – stupanj rastezljivosti | – | |
| Broj padanja po Hagbergu – s | 327 | |

