- nova srednje rana sorta ozime krušne pšenice u tipu brkulje
- izrazito visok potencijal uroda zrna
- prosječna krušna kvaliteta
- visok potencijal produktivnog busanja
- posjeduje dobru tolerantnost na niske temperature, umjerenu sušu te najraširenije bolesti i štetnike pšenice
- prilagodljivost različitim uvjetima proizvodnje
- formira velik broj ujednačenih klasova po jedinici površine što značajno utiče na ostvarenje visokih uroda zrna
- pogodna je za uzgoj i na površinama na kojima postoji opasnost od napada divljači
- sjetva u optimalnim sjetvenim rokovima s normom od 200 do 240 kg/ha
OSNOVNA SVOJSTVA
| Prosječna visina stabljike | cm | 82 |
| Masa 1000 zrna | g | 48 |
| Hektolitarska masa | kg/hl | 80 |
| Sadržaj proteina | % | 11,5-12,5 |
| Sadržaj vlažnog ljepka | % | 22-24 |
| Sedimentacijska vrijednost | ml | 35 |
| Farinograf | Stupanj omekšanja – FJ | 65 |
| Stabilnost – min | 0,4 | |
| Kvalitetna grupa | B2 | |
| Ekstenzograf | Energija – cm | 122 |
| Rastezljivost (R) – mm | 130 | |
| Otpor (O) – EJ | 485 | |
| O/R | 3,7 | |
| Alveograf | W – vrijednost kvalitete brašna (10E-4J) | – |
| P/L – stupanj rastezljivosti | – | |
| Broj padanja po Hagbergu – s | 290 | |

