U dosadašnjem radu, Odjelu za oplemenjivanje i genetiku strnih žitarica Poljoprivrednog instituta Osijek, u Republici Hrvatskoj, priznato je 156 sorata ozime pšenice (Tablica 1.), od kojih je jedna sorta – Osječka Šišulja – uvedena u proizvodnju, 62 sorta ozimog dvorednog ječma (Tablica 2.) i 20 sorata ozimog višerednog ječma (Tablica 3.), 44 sorte jarog ječma (Tablica 4.) i dvije sorte ozimog dvorednog golozrnog ječma (Tablica 2.), dok je u inozemstvu priznato 75 sorti pšenice i 40 sorata ječma (Tablica 5.).
Najznačajnije sorte pšenice stvorene na Poljoprivrednom institutu Osijek do danas su Osječka Šišulja, Slavonka, Osječka 20, Slavonija, Žitarka, Srpanjka, Super Žitarka, Golubica, Lucija, Katarina, Vulkan, Kraljica, Tika Taka i Felix.
Najznačajnije sorte ozimog ječma stvorene na Poljoprivrednom institutu Osijek do danas su Satir, Mursa, Pan, Sladoran, Rodnik, Rex, Zlatko, Lord, Barun, Bingo, Titan, Bravo, Maxim, Lukas i Maestro, a jarog ječma sorte Velebit, Jaran, Astor, Matej, Stribor i Ikar.
Tablica 1. Popis priznatih sorata ozime pšenice Odjela za oplemenjivanje i genetiku strnih žitarica Poljoprivrednog instituta Osijek u Republici Hrvatskoj, godina priznavanja, te njihovih autora i koautora.
Ime sorte | Godina | Autori | |
156. | SLAVONIKA | 2023. | Španić, V., Drezner, G., Dvojković, K. |
155. | ESSEKERKA | 2023. | Španić, V., Drezner, G., Dvojković, K. |
154. | BARUNICA | 2023. | Dvojković, K., Drezner, G., Novoselović, D., Španić, V. |
153. | OS VIGO | 2023. | Dvojković, K., Drezner, G., Novoselović, D., Španić, V. |
152. | FORMULA | 2023. | Dvojković, K., Drezner, G., Novoselović, D., Španić, V. |
151. | JUPI | 2023. | Drezner, G., Dvojković, K., Španić, V. |
150. | BEĆARUŠA | 2022. | Drezner, G., Dvojković, K., Španić, V. |
149. | BEKRIJA | 2022. | Drezner, G., Dvojković, K., Španić, V. |
148. | ĐENKA | 2021. | Drezner, G., Dvojković, K., Španić, V. |
147. | BEĆAR | 2020. | Drezner, G., Dvojković, K., Španić, V. |
146. | BRKO | 2020. | Drezner, G., Dvojković, K., Španić, V. |
145. | BARBA | 2020. | Novoselović, D., Plavšin, I., Ivić, M., Dvojković, K. |
144. | INDIRA | 2020. | Dvojković, K., Drezner, G., Novoselović, D., Španić, V. |
143. | GROFICA | 2019. | Drezner, G., Dvojković, K., Španić, V. |
142. | GARAVUŠA | 2019. | Drezner, G., Dvojković, K., Španić, V. |
141. | LJUPKA | 2018. | Drezner, G., Dvojković, K., Španić, V. |
140. | DOBITAK | 2018. | Drezner, G., Dvojković, K., Španić, V. |
139. | TATA MATA | 2017. | Drezner, G., Dvojković, K., Španić, V. |
138. | BUBIMIR | 2017. | Drezner, G., Dvojković, K., Španić, V. |
137. | RUJANA | 2017. | Drezner, G., Dvojković, K., Španić, V. |
136. | PEPELJUGA | 2017. | Drezner, G., Dvojković, K., Španić, V. |
135. | KLARISA | 2017. | Novoselović, D. |
134. | BARCELONA | 2017. | Novoselović, D. |
133. | ZVIZDAN | 2016. | Drezner, G., Dvojković, K., Španić, V. |
132. | PAVICA | 2016. | Drezner, G., Dvojković, K., Španić, V. |
131. | FIFI | 2016. | Drezner, G., Dvojković, K., Španić, V. |
130. | EL NINO | 2016. | Drezner, G., Dvojković, K., Španić, V. |
129. | BUBNJAR | 2016. | Drezner, G., Dvojković, K., Španić, V. |
128. | WALDINGER | 2016. | Novoselović, D., Drezner, G., Šimek, R. |
127. | GALLOPER | 2015. | Drezner, G., Dvojković, K., Španić, V. |
126. | TIKA TAKA | 2014. | Drezner, G., Dvojković, K. |
125. | OS JELENA | 2014. | Drezner, G., Dvojković, K. |
124. | DAM DAJ | 2014. | Drezner, G., Dvojković, K., Španić, V. |
123. | KLASAN | 2014. | Novoselović, D., Drezner, G., Šimek, R. |
122. | ZLATOVEZ | 2013. | Drezner, G., Dvojković, K., Novoselović, D. |
121. | ČIPKA | 2013. | Drezner, G., Dvojković, K., Novoselović, D. |
120. | TSUNAMI | 2013. | Drezner, G., Dvojković, K., Novoselović, D. |
119. | ERUPCIJA | 2013. | Drezner, G., Dvojković, K., Novoselović, D. |
118. | OS LUCY | 2013. | Drezner, G., Novoselović, D. |
117. | KATICA | 2011. | Drezner, G., Dvojković, K., Novoselović, D. |
116. | ANTONIJA | 2011. | Drezner, G., Dvojković, K., Novoselović, D. |
115. | LEUTA | 2011. | Drezner, G., Dvojković, K., Novoselović, D. |
114. | REBEKA | 2011. | Drezner, G., Dvojković, K., Novoselović, D. |
113. | NOVA ŽITARKA | 2010. | Drezner, G., Dvojković, K., Novoselović, D. |
112. | KASANDRA | 2010. | Drezner, G., Dvojković, K., Novoselović, D. |
111. | SILVIJA | 2010. | Drezner, G., Dvojković, K., Novoselović, D. |
110. | LADARICA | 2010. | Drezner, G., Dvojković, K., Novoselović, D. |
109. | KRALJICA | 2010. | Drezner, G., Dvojković, K., Novoselović, D. |
108. | LENKA | 2010. | Drezner, G., Dvojković, K., Novoselović, D. |
107. | NADALINA | 2010. | Drezner, G., Dvojković, K., Novoselović, D. |
106. | VERONIKA | 2009. | Drezner, G., Dvojković, K., Novoselović, D. |
105. | VULKAN | 2009. | Drezner, G., Dvojković, K., Novoselović, D. |
104. | JANA | 2009. | Drezner, G., Dvojković, K., Novoselović, D. |
103. | OS OLIMPIJA | 2009. | Drezner, G., Dvojković, K., Novoselović, D. |
102. | TIHANA | 2009. | Drezner, G., Dvojković, K., Novoselović, D. |
101. | ILIRIJA | 2008. | Drezner, G., Dvojković, K., Novoselović, D. |
100. | MIRANDA | 2008. | Drezner, G., Dvojković, K., Novoselović, D. |
99. | JADRANKA | 2008. | Drezner, G., Dvojković, K., Novoselović, D. |
98. | VESNA | 2008. | Drezner, G., Dvojković, K., Novoselović, D. |
97. | ANĐELKA | 2008. | Drezner, G., Dvojković, K., Novoselović, D. |
96. | RUŽICA | 2008. | Drezner, G., Dvojković, K., Novoselović, D. |
95. | MIHAELA | 2008. | Drezner, G., Dvojković, K., Novoselović, D. |
94. | SISY | 2007. | Drezner, G., Dvojković, K., Novoselović, D. |
93. | FELIX | 2007. | Drezner, G., Dvojković, K., Novoselović, D. |
92. | ZLATA | 2007. | Drezner, G., Dvojković, K., Novoselović, D. |
91. | SEKA | 2006. | Drezner, G., Novoselović, D., Dvojković, K. |
90. | RENATA | 2006. | Drezner, G., Novoselović, D., Dvojković, K. |
89. | AIDA | 2006. | Drezner, G., Novoselović, D., Dvojković, K. |
88. | KATARINA | 2006. | Drezner, G., Novoselović, D., Dvojković, K. |
87. | ROMANA | 2006. | Drezner, G., Novoselović, D., Dvojković, K. |
86. | LELA | 2006. | Drezner, G., Novoselović, D., Dvojković, K. |
85. | PIPI | 2006. | Drezner, G., Novoselović, D., Dvojković, K. |
84. | SUZANA | 2005. | Drezner, G., Novoselović, D., Dvojković, K. |
83. | ELVIRA | 2005. | Drezner, G., Novoselović, D., Dvojković, K. |
82. | TONKA | 2004. | Drezner, G., Novoselović, D., Dvojković, K. |
81. | VILA | 2004. | Drezner, G., Novoselović, D., Dvojković, K. |
80. | KLEOPATRA | 2004. | Drezner, G., Novoselović, D., Dvojković, K. |
79. | BLANKA | 2003. | Drezner, G., Novoselović, D., Dvojković, K. |
78. | ELIZA | 2003. | Drezner, G., Novoselović, D., Dvojković, K. |
77. | MARTA | 2003. | Drezner, G., Novoselović, D., Dvojković, K. |
76. | JANICA | 2003. | Drezner, G., Novoselović, D., Dvojković, K. |
75. | SENKA | 2003. | Drezner, G., Novoselović, D., Dvojković, K. |
74. | ZRNKA | 2003. | Drezner, G., Novoselović, D., Dvojković, K. |
73. | OS ALKA | 2003. | Drezner, G., Novoselović, D., Dvojković, K. |
72. | ŽELJKA | 2002. | Drezner, G., Novoselović, D. |
71. | PANONIJA | 2002. | Drezner, G., Novoselović, D. |
70. | PETRA | 2002. | Drezner, G., Novoselović, D. |
69. | TEUTA | 2002. | Drezner, G., Novoselović, D. |
68. | NEVENA | 2002. | Drezner, G., Novoselović, D. |
67. | KIKI | 2002. | Drezner, G., Novoselović, D. |
66. | ŠEVA | 2002. | Drezner, G., Novoselović, D. |
65. | EMA | 2001. | Drezner, G., Novoselović, D. |
64. | LUCIJA | 2001. | Drezner, G., Novoselović, D. |
63. | PANONKA | 2001. | Drezner, G., Novoselović, D. |
62. | KRISTINA | 2001. | Drezner, G., Novoselović, D. |
61. | JULIJA | 2000. | Drezner, G., Novoselović, D. |
60. | MARTINA | 2000. | Drezner, G., Novoselović, D. |
59. | HANA | 1999. | Drezner, G., Novoselović, D. |
58. | BETA | 1999. | Drezner, G. |
57. | MONIKA | 1999. | Drezner, G. |
56. | JASNA | 1999. | Drezner, G. |
55. | EDITA | 1998. | Drezner, G., Jurković, J. |
54. | SOFIJA | 1998. | Drezner, G., Jurković, J. |
53. | KLARA | 1997. | Drezner, G., Jurković, J. |
52. | SUPER ŽITARKA | 1997. | Drezner, G. |
51. | BARBARA | 1997. | Drezner, G. |
50. | GOLUBICA | 1997. | Drezner, G. |
49. | KATA | 1997. | Drezner, G. |
48. | BOŽICA | 1997. | Drezner, G. |
47. | JANJA | 1997. | Drezner, G. |
46. | EVA | 1996. | Bede, M., Drezner, G., Martinčić, J. |
45. | MANDA | 1994. | Bede, M., Drezner, G., Martinčić, J. |
44. | JOZA | 1994. | Bede, M., Drezner, G., Martinčić, J. |
43. | INGA | 1994. | Bede, M., Drezner, G., Martinčić, J. |
42. | ELZA | 1994. | Bede, M., Drezner, G., Martinčić, J. |
41. | FENIKS | 1993. | Bede, M., Drezner, G., Martinčić, J. |
40. | VICTORIA | 1993. | Bede, M., Drezner, G., Martinčić, J. |
39. | SNAŠA | 1993. | Bede, M., Drezner, G., Martinčić, J. |
38. | ŠOKICA | 1993. | Bede, M., Drezner, G., Martinčić, J. |
37. | RUŽA | 1993. | Bede, M., Drezner, G., Martinčić, J. |
36. | AFRODITA | 1993. | Bede, M., Drezner, G., Martinčić, J. |
35. | MAJA | 1993. | Bede, M., Drezner, G., Martinčić, J. |
34. | NERETVA | 1993. | Bede, M., Drezner, G., Martinčić, J. |
33. | DANICA | 1993. | Bede, M., Drezner, G., Martinčić, J. |
32. | RAVNICA | 1993. | Bede, M., Drezner, G., Martinčić, J. |
31. | DEMETRA | 1991. | Bede, M., Drezner, G., Martinčić, J. |
30. | FORTUNA | 1991. | Bede, M., Drezner, G., Martinčić, J. |
29. | PODRAVINA | 1991. | Bede, M., Drezner, G., Martinčić, J. |
28. | STELLA | 1991. | Bede, M., Drezner, G., Martinčić, J. |
27. | OSJEČKA 23 | 1990. | Bede, M., Drezner, G., Martinčić, J. |
26. | OSJEČKA 22 | 1990. | Bede, M., Drezner, G., Martinčić, J. |
25. | OSJEČKA 21 | 1990. | Bede, M., Drezner, G., Martinčić, J. |
24. | ALJMAŠANKA | 1989. | Bede, M., Martinčić, J., Drezner, G. |
23. | SRPANJKA | 1989. | Bede, M., Martinčić, J., Drezner, G. |
22. | KUTJEVČANKA | 1989. | Bede, M., Martinčić, J., Drezner, G. |
21. | ANA | 1988. | Bede, M., Martinčić, J., Drezner, G. |
20. | BISERNICA | 1988. | Bede, M., Martinčić, J., Drezner, G. |
19. | DUNAVKA | 1988. | Bede, M., Martinčić, J., Drezner, G. |
18. | DVANAESTA | 1988. | Bede, M., Martinčić, J., Drezner, G. |
17. | NJIVKA | 1987. | Bede, M., Martinčić, J., Drezner, G. |
16. | ĐERDANKA | 1986. | Bede, M., Martinčić, J. |
15. | ŽITARKA | 1985. | Bede, M., Martinčić, J. |
14. | POLJARKA | 1985. | Martinčić, J., Bede, M. |
13. | RATARKA | 1985. | Bede, M., Martinčić, J. |
12. | SLAVONIJA | 1984. | Bede, M., Martinčić, J. |
11. | NADA | 1984. | Bede, M., Martinčić, J. |
10. | MURSA | 1984. | Bede, M., Martinčić, J. |
9. | OSJEČANKA 2 | 1981. | Bede, M. |
8. | OSJEČANKA | 1981. | Bede, M., Marković, H. |
7. | KRUŠARKA | 1980. | Mađarić, Z., Martinčić, J., Bede, M., Marković, H. |
6. | OSJEČKA 20 | 1978. | Mađarić, Z., Martinčić, J. |
5. | OSJEČKA CRVENKA | 1976. | Mađarić, Z., Martinčić, J. |
4. | TENA | 1973. | Mađarić, Z., Martinčić, J. |
3. | SLAVONKA | 1970. | Mađarić, Z., Valenčić, M., Martinčić, J. |
2. | DUBRAVA | 1968. | Mađarić, Z., Valenčić, M. |
1. | OSJEČKA ŠIŠULJA | 1936. | Korić, M. – uvedena u proizvodnju |
Tablica 2. Popis priznatih sorata ozimog dvorednog ječma Odjela za oplemenjivanje i genetiku strnih žitarica Poljoprivrednog instituta Osijek u Republici Hrvatskoj, godina priznavanja, te njihovih autora i koautora.
Ime sorte | Godina | Autori | |
62. | ARISTOS | 2023. | Lalić, A., Abičić, I., Šimić, G. |
61. | PONOS | 2022. | Lalić, A., Abičić, I., Šimić, G. |
60. | OTKOS | 2021. | Lalić, A., Abičić, I., Šimić, G. |
59. | TRISTAN | 2020. | Lalić, A., Abičić, I., Šimić, G. |
58. | LOTUS | 2020. | Lalić, A., Abičić, I., Šimić, G. |
57. | KUM | 2019. | Lalić, A., Abičić, I., Šimić, G. |
56. | KRALJ | 2018. | Lalić, A., Abičić, I., Šimić, G. |
55. | KOLEDAR | 2018. | Lalić, A., Abičić, I., Šimić, G. |
54. | GVOZD | 2017. | Lalić, A., Abičić, I. |
53. | DOMINUS | 2017. | Lalić, A., Abičić, I. |
52. | PLETER | 2017. | Lalić, A., Abičić, I. |
51. | MANDATAR-GOLOZRNI | 2017. | Lalić, A., Abičić, I. |
50. | PREDATOR | 2016. | Lalić, A., Abičić, I. |
49. | OSVIT | 2014. | Lalić, A., Kovačević, J., Abičić, I. |
48. | TUNA | 2014. | Lalić, A., Kovačević, J., Abičić, I. |
47. | PREMIUM | 2010. | Lalić, A., Kovačević, J. |
46. | LUKAS | 2010. | Lalić, A., Kovačević, J. |
45. | MAESTRO | 2010. | Lalić, A., Kovačević, J. |
44. | TREF | 2010. | Lalić, A., Kovačević, J. |
43. | BRAVO | 2009. | Lalić, A., Kovačević, J. |
42. | ALBATROS | 2009. | Lalić, A., Kovačević, J. |
41. | MAXIM | 2009. | Lalić, A., Kovačević, J. |
40. | GORDON | 2008. | Kovačević, J., Lalić, A., Babić, D. |
39. | PRIMUS | 2007. | Lalić, A., Kovačević, J. |
38. | GAZDA | 2007. | Lalić, A., Kovačević, J. |
37. | MERKUR | 2007. | Lalić, A., Kovačević, J. |
36. | SPARTAK | 2006. | Lalić, A., Kovačević, J. |
35. | BINGO | 2005. | Lalić, A., Kovačević, J. |
34. | ESEKER | 2004. | Kovačević, J., Lalić, A., Babić, D. |
33. | PROMETEJ | 2003. | Lalić, A., Kovačević, J. |
32. | MATA | 2003. | Lalić, A., Kovačević, J., Babić, D. |
31. | GVOZD | 2003. | Lalić, A., Kovačević, J., Babić, D. |
30. | HERAKLO | 2003. | Lalić, A., Kovačević, J. |
29. | TRENK | 2002. | Kovačević, J., Lalić, A. |
28. | LUKA | 2002. | Kovačević, J., Lalić, A. |
27. | BARUN | 2001. | Lalić, A., Kovačević, J. |
26. | PEGAS | 2001. | Kovačević, J., Lalić, A. |
25. | MARTIN | 2000. | Lalić, A., Kovačević, J. |
24. | ZLATKO | 1999. | Kovačević, J., Lalić, A. |
23. | GUSTAV | 1998. | Kovačević, J., Lalić, A., Čosić, J. |
22. | OLIMP | 1997. | Kovačević, J., Lalić, A. |
21. | VIKTOR | 1996. | Martinčić, J., Kovačević, J., Lalić, A. |
20. | ZVONIMIR | 1995. | Martinčić, J., Kovačević, J., Lalić, A. |
19. | MIHAEL | 1993. | Martinčić, J., Kovačević, J., Lalić, A. |
18. | DAVID | 1993. | Martinčić, J., Kovačević, J., Lalić, A. |
17. | DANKO | 1991. | Martinčić, J., Kovačević, J., Lalić, A. |
16. | REX | 1990. | Martinčić, J., Kovačević, J., Lalić, A. |
15. | VAL | 1989. | Martinčić, J., Kovačević, J., Lalić, A. |
14. | PANONAC | 1987. | Martinčić, J., Kovačević, J. |
13. | RODNIK | 1986. | Martinčić, J., Kovačević, J. |
12. | BAJA | 1985. | Martinčić, J., Kovačević, J. |
11. | SOKOL | 1984. | Martinčić, J., Kovačević, J. |
10. | OSJEČANIN | 1984. | Martinčić, J., Kovačević, J. |
9. | SLADORAN | 1984. | Martinčić, J., Kovačević, J. |
8. | DORAT | 1983. | Martinčić, J., Kovačević, J. |
7. | PAN | 1983. | Martinčić, J., Kovačević, J. |
6. | SLAVONAC | 1980. | Martinčić, J., Kovačević, J. |
5. | MARSONIJA | 1977. | Valenčić, M. |
4. | OSJEČKI GOLI | 1974. | Valenčić, M. |
3. | ALKAR | 1973. | Valenčić, M. |
2. | MURSA | 1972. | Valenčić, M. |
1. | SATIR | 1970. | Valenčić, M. |
Tablica 3. Popis priznatih sorata ozimog višerednog ječma Odjela za oplemenjivanje i genetiku strnih žitarica Poljoprivrednog instituta Osijek u Republici Hrvatskoj, godina priznavanja, te njihovih autora i koautora.
Ime sorte | Godina | Autori | |
20. | VITO | 2023. | Lalić, A., Abičić, I., Šimić, G. |
19. | PAJDO | 2020. | Lalić, A., Abičić, I. |
18. | BEPO | 2019. | Lalić, A., Abičić, I., Šimić, G. |
17. | ROKO | 2018. | Lalić, A., Abičić, I. |
16. | PANONAC | 2017. | Lalić, A., Abičić, I. |
15. | AMIGO | 2010. | Lalić, A., Kovačević, J. |
14. | OLIVER | 2010. | Lalić, A., Kovačević, J. |
13. | TITAN | 2007. | Lalić, A., Kovačević, J. |
12. | PRINC | 2003. | Kovačević, J., Lalić, A. |
11. | GROF | 2002. | Kovačević, J., Lalić, A. |
10. | LORD | 2000. | Kovačević, J., Lalić, A. |
9. | KARLO | 2000. | Kovačević, J., Lalić, A. |
8. | BARTOL | 1998. | Kovačević, J., Lalić, A., Čosić, J. |
7. | PODRAVAC | 1996. | Kovačević, J., Lalić, A. |
6. | BARANJAC | 1993. | Martinčić, J., Kovačević, J. |
5. | POSAVAC | 1993. | Martinčić, J., Kovačević, J. |
4. | OSIJEK | 1988. | Martinčić, J., Kovačević, J. |
3. | OSJEČKI RANI | 1983. | Martinčić, J., Kovačević, J. |
2. | KORNAKUM | 1977. | Valenčić, M. |
1. | VAL-MA | 1976. | Valenčić, M. |
Tablica 4. Popis priznatih sorata jarog ječma Odjela za oplemenjivanje i genetiku strnih žitarica Poljoprivrednog instituta Osijek u Republici Hrvatskoj, godina priznavanja, te njihovih autora i koautora.
Ime sorte | Godina | Autori | |
44. | DONATOR | 2023. | Lalić, A., Abičić, I., Šimić, G. |
43. | JAROVIT | 2023. | Lalić, A., Abičić, I., Šimić, G. |
42. | VITAS | 2021. | Lalić, A., Abičić, I., Šimić, G. |
41. | PRKOS | 2020. | Lalić, A., Abičić, I., Šimić, G. |
40. | SVEN | 2017. | Lalić, A., Abičić, I., Šimić, G. |
39. | PIVARAC | 2015. | Lalić, A., Abičić, I., Šimić, G. |
38. | DADO | 2015. | Lalić, A., Abičić, I., Kovačević, J. |
37. | IKAR | 2010. | Lalić, A., Kovačević, J. |
36. | JARILO | 2009. | Lalić, A., Kovačević, J. |
35. | STRIBOR | 2009. | Lalić, A., Kovačević, J. |
34. | SPRINGER | 2009. | Lalić, A., Kovačević, J. |
33. | NESTOR | 2007. | Lalić, A., Kovačević, J. |
32. | REM | 2007. | Lalić, A., Kovačević, J. |
31. | ROMUL | 2007. | Lalić, A., Kovačević, J. |
30. | OSKAR | 2006. | Lalić, A., Kovačević, J., Babić, D. |
29. | JAN | 2006. | Lalić, A., Kovačević, J., Babić, D. |
28. | PATRIK | 2004. | Kovačević, J., Lalić, A., Babić, D. |
27. | ROBI | 2003. | Lalić, A., Kovačević, J. |
26. | BORNA | 2003. | Lalić, A., Kovačević, J., Babić, D. |
25. | MATEJ | 2002. | Lalić, A., Kovačević, J. |
24. | FRAN | 2002. | Kovačević, J., Lalić, A. |
23. | ZDESLAV | 2001. | Kovačević, J., Lalić, A. |
22. | MISLAV | 2001. | Kovačević, J., Lalić, A. |
21. | VALENTIN | 2000. | Kovačević, J., Lalić, A. |
20. | DOMINIK | 1999. | Kovačević, J., Lalić, A. |
19. | MARKO | 1999. | Kovačević, J., Lalić, A. |
18. | DARKO | 1998. | Martinčić, J., Kovačević, J., Lalić, A. |
17. | IGOR | 1998. | Martinčić, J., Kovačević, J., Lalić, A. |
16. | BALTAZAR | 1993. | Martinčić, J., Kovačević, J., Lalić, A. |
15. | VITEZ | 1993. | Martinčić, J., Kovačević, J., Lalić, A. |
14. | FAVORY | 1993. | Martinčić, J., Kovačević, J., Lalić, A. |
13. | LUNAR | 1991. | Martinčić, J., Kovačević, J., Lalić, A. |
12. | LUX | 1991. | Martinčić, J., Kovačević, J., Lalić, A. |
11. | ASTOR | 1991. | Martinčić, J., Kovačević, J., Lalić, A. |
10. | ORION | 1990. | Martinčić, J., Kovačević, J., Lalić, A. |
9. | PIVARAC | 1990. | Martinčić, J., Kovačević, J., Lalić, A. |
8. | OSVIT | 1988. | Martinčić, J., Kovačević, J. |
7. | PRENJ | 1985. | Martinčić, J., Kovačević, J. |
6. | JARAN | 1983. | Martinčić, J., Kovačević, J. |
5. | NEHAJ | 1981. | Martinčić, J., Kovačević, J. |
4. | PAPUK | 1980. | Martinčić, J., Kovačević, J. |
3. | KALNIK | 1980. | Martinčić, J., Kovačević, J. |
2. | DILJ | 1980. | Martinčić, J., Kovačević, J. |
1. | VELEBIT | 1977. | Valenčić, M. |
Tablica 5. Popis priznatih sorata ozime pšenice, ozimog dvorednog, ozimog višerednog i jarog ječma Odjela za oplemenjivanje i genetiku strnih žitarica Poljoprivrednog instituta Osijek priznatih u inozemstvu, država i godina priznavanja, te njihovih autora i koautora.
Pšenica / Ime sorte / Država priznavanja | Godina | Autori | |
75. | BARBA / Republika Ukrajina | 2023. | Novoselović, D., Plavšin, I., Ivić, M., Dvojković, K. |
74. | BARBA / Republika Kosovo | 2023. | Novoselović, D., Plavšin, I., Ivić, M., Dvojković, K. |
73. | BRKO / Republika Kosovo | 2023. | Drezner, G., Dvojković, K., Španić, V. |
72. | INDIRA / Republika Kosovo | 2023. | Dvojković, K., Drezner, G., Novoselović, D., Španić, V. |
71. | VULKAN / Republika Kosovo | 2023. | Drezner, G., Dvojković, K., Novoselović, D. |
70. | GARAVUŠA / Republika Srbija | 2022. | Drezner, G., Dvojković, K., Španić, V. |
69. | BARBA / Republika Srbija | 2022. | Novoselović, D., Plavšin, I., Ivić, M., Dvojković, K. |
68. | INDIRA / Republika Srbija | 2022. | Dvojković, K., Drezner, G., Novoselović, D., Španić, V. |
67. | TIKA TAKA / Republika Moldavija | 2018. | Drezner, G., Dvojković, K. |
66. | FELIX / Republika Moldavija | 2018. | Drezner, G., Dvojković, K., Novoselović, D. |
65. | KATARINA / Republika Ukrajina | 2018. | Drezner, G., Novoselović, D., Dvojković, K. |
64. | FELIX / Republika Ukrajina | 2018. | Drezner, G., Dvojković, K., Novoselović, D. |
63. | BUBIMIR / Republika Srbija | 2018. | Drezner, G., Dvojković, K., Španić, V. |
62. | DURU 17 / Republika Turska | 2017. | Drezner, G., Dvojković, K. |
61. | OS JELENA / Republika Turska | 2018. | Drezner, G., Dvojković, K. |
60. | KRALJICA / Republika Kosovo | 2016. | Drezner, G., Dvojković, K., Novoselović, D. |
59. | KATARINA / Republika Kosovo | 2016. | Drezner, G., Novoselović, D., Dvojković, K. |
58. | KATARINA / Republika Moldavija | 2016. | Drezner, G., Novoselović, D., Dvojković, K. |
57. | LUCIJA / Republika Kosovo | 2016. | Drezner, G., Novoselović, D. |
56. | RENATA / Republika Turska | 2016. | Drezner, G., Novoselović, D., Dvojković, K. |
55. | LEUTA / Republika Turska | 2016. | Drezner, G., Dvojković, K., Novoselović, D. |
54. | ALKA / Republika Rumunjska | 2014. | Drezner, G., Novoselović, D., Dvojković, K. |
53. | SEKA / Republika Rumunjska | 2014. | Drezner, G., Novoselović, D., Dvojković, K. |
52. | RENATA / Republika Rumunjska | 2014. | Drezner, G., Novoselović, D., Dvojković, K. |
51. | OS JELENA / Republika Srbija | 2014. | Drezner, G., Dvojković, K. |
50. | DAM DAJ / Republika Srbija | 2014. | Drezner, G., Dvojković, K., Španić, V. |
49. | TIKA TAKA / Republika Srbija | 2014. | Drezner, G., Dvojković, K. |
48. | VULKAN / Republika Kosovo | 2014. | Drezner, G., Dvojković, K., Novoselović, D. |
47. | OS JANA / Republika Slovenija | 2013. | Drezner, G., Dvojković, K., Novoselović, D. |
46. | LUCIJA / Republika Slovenija | 2013. | Drezner, G., Novoselović, D. |
45. | OS ALKA / Republika Slovenija | 2013. | Drezner, G., Novoselović, D., Dvojković, K. |
44. | VULKAN / Republika Srbija | 2012. | Drezner, G., Dvojković, K., Novoselović, D. |
43. | KATARINA / Republika Srbija | 2012. | Drezner, G., Novoselović, D., Dvojković, K. |
42. | ALKA / Republika Srbija | 2012. | Drezner, G., Novoselović, D., Dvojković, K. |
41. | VULKAN / Republika Slovenija | 2011. | Drezner, G., Dvojković, K., Novoselović, D. |
40. | ANĐELKA / Republika Rumunjska | 2011. | Drezner, G., Dvojković, K., Novoselović, D. |
39. | BANDOLERO / Republika Rumunjska | 2011. | Drezner, G., Dvojković, K., Novoselović, D. |
38. | MIHAELA / Republika Rumunjska | 2011. | Drezner, G., Dvojković, K., Novoselović, D. |
37. | LUCIJA / Republika Makedonija | 2011. | Drezner, G., Novoselović, D. |
36. | LELA / Republika Slovenija | 2011. | Drezner, G., Novoselović, D., Dvojković, K. |
35. | RENATA / Republika Slovenija | 2011. | Drezner, G., Novoselović, D., Dvojković, K. |
34. | KATARINA / Republika Rumunjska | 2011. | Drezner, G., Novoselović, D., Dvojković, K. |
33. | RENATA / Republika Makedonija | 2011. | Drezner, G., Novoselović, D., Dvojković, K. |
32. | ALKA / Republika Turska | 2011. | Drezner, G., Novoselović, D., Dvojković, K. |
31. | FELIX / Republika Rumunjska | 2010. | Drezner, G., Dvojković, K., Novoselović, D. |
30. | ANĐELKA / Republika Slovenija | 2010. | Drezner, G., Dvojković, K., Novoselović, D. |
29. | KATARINA / Republika Slovenija | 2010. | Drezner, G., Novoselović, D., Dvojković, K. |
28. | ILINCA / Republika Rumunjska | 2009. | Drezner, G., Novoselović, D., Dvojković, K. |
27. | SUPER ŽITARKA / Federacija BiH | 2008. | Drezner, G. |
26. | GOLUBICA / Federacija BiH | 2008. | Drezner, G. |
25. | ILIRIJA / Federacija BiH | 2008. | Drezner, G., Dvojković, K., Novoselović, D. |
24. | GOLUBICA / Republika Kosovo | 2007. | Drezner, G. |
23. | SUPER ŽITARKA / Republika Kosovo | 2007. | Drezner, G. |
22. | OSK. 244-04 / Republika Makedonija | 2007. | Drezner, G., Dvojković, K., Novoselović, D. |
21. | PANONKA / Republika Kosovo | 2007. | Drezner, G., Novoselović, D. |
20. | ILIRIJA / Republika Kosovo | 2007. | Drezner, G., Novoselović, D., Dvojković, K. |
19. | FICKO / Republika Slovenija | 2007. | Drezner, G., Novoselović, D., Dvojković, K. |
18. | GOLUBICA / Republika Makedonija | 2004. | Drezner, G. |
17. | KLARA / Republika Makedonija | 2004. | Drezner, G., Jurković, J. |
16. | 314-00 / Republika Makedonija | 2004. | Drezner, G., Novoselović, D., Dvojković, K. |
15. | MONIKA / Federacija BiH | 2003. | Drezner, G. |
14. | BARBARA / Federacija BiH | 2003. | Drezner, G. |
13. | KATA / Federacija BiH | 2003. | Drezner, G. |
12. | SUPER ŽITARKA / Republika Slovenija | 2002. | Drezner, G. |
